人民币大写转换
数字大写金额:壹仟肆佰叁拾壹元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表

0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表

亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-17 02:52:12)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.63 | 195.35 | 193.45 |
| 澳大利亚元 | 460.36 | 464.02 | 462.15 |
| 文莱元 | 550.98 | ||
| 巴西里亚尔 | 130.79 | ||
| 加拿大元 | 505.45 | 509.42 | 505.81 |
| 瑞士法郎 | 894.61 | 901.52 | 891.63 |
| 捷克克朗 | 34.27 | ||
| 丹麦克朗 | 111.06 | 111.96 | 110.79 |
| 欧元 | 829.8 | 835.87 | 827.55 |
| 英镑 | 953.84 | 960.92 | 952.1 |
| 港币 | 91.54 | 91.9 | 91.3 |
| 匈牙利福林 | 2.1167 | 2.1595 | 2.1194 |
| 印尼卢比 | 0.0426 | 0.0434 | 0.043 |
| 以色列谢克尔 | 217.16 | ||
| 印度卢比 | 8.1222 | ||
| 日元 | 4.72 | 4.7565 | 4.7077 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1772 | ||
| 韩国元 | 0.5004 | 0.5059 | 0.5008 |
| 科威特第纳尔 | 2329.64 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1843 | 0.2121 | 0.1982 |
| 澳门元 | 88.87 | 89.28 | 88.59 |
| 墨西哥比索 | 38.26 | 39.04 | 38.47 |
| 林吉特 | 167.96 | 169.48 | 168.02 |
| 挪威克朗 | 70.44 | 71 | 70.39 |
| 尼泊尔卢比 | 5.041 | ||
| 新西兰元 | 406.5 | 409.56 | 406.44 |
| 菲律宾比索 | 12.15 | 12.39 | 12.28 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.5179 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.56 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0352 | 7.1774 | 7.0989 |
| 卢布 | 8.57 | 9.01 | 9.06 |
| 沙特里亚尔 | 188.66 | 191.32 | 189.43 |
| 瑞典克朗 | 75.33 | 75.93 | 75.02 |
| 新加坡元 | 548.65 | 552.78 | 548.54 |
| 泰国铢 | 21.88 | 22.02 | 21.88 |
| 土耳其里拉 | 15.84 | 18.22 | 16.99 |
| 新台币 | 23.33 | ||
| 美元 | 711.4 | 714.39 | 709.68 |
| 越南盾 | 0.0271 | ||
| 南非兰特 | 40.88 | 41.35 | 40.93 |
用户正在查数字大写