人民币大写转换
数字大写金额:壹仟伍佰壹拾叁元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-25 01:36:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 839.5 | 845.65 | 840.77 |
美元 | 714.34 | 717.35 | 713.85 |
英镑 | 964.31 | 971.47 | 970.03 |
日元 | 4.8568 | 4.8943 | 4.8831 |
港币 | 90.99 | 91.35 | 90.94 |
韩国元 | 0.5179 | 0.5268 | 0.52 |
加拿大元 | 523.08 | 527.19 | 525.08 |
澳大利亚元 | 470.72 | 474.46 | 471.52 |
新加坡元 | 558.41 | 562.61 | 559.79 |
卢布 | 8.77 | 9.22 | 9.12 |
澳门元 | 88.33 | 88.74 | 88.23 |
新台币 | 24.45 | ||
泰国铢 | 22.12 | 22.3 | 22.23 |
新西兰元 | 430.87 | 434.12 | 432.04 |
瑞士法郎 | 898.16 | 905.11 | 901.83 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0439 |
丹麦克朗 | 112.4 | 113.3 | 112.65 |
印度卢比 | 8.2894 | ||
挪威克朗 | 70.52 | 71.08 | 70.71 |
沙特里亚尔 | 189.44 | 192.12 | 190.37 |
瑞典克朗 | 74.94 | 75.54 | 75.13 |
南非兰特 | 40.36 | 40.83 | 40.78 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.74 | 12.63 |
巴西里亚尔 | 129.72 | ||
土耳其里拉 | 16.44 | 18.92 | 17.67 |
林吉特 | 169.19 | 170.71 | 169.08 |
阿联酋迪拉姆 | 193.49 | 196.21 | 194.48 |
文莱元 | 561.16 | ||
捷克克朗 | 34.26 | ||
匈牙利福林 | 2.0986 | 2.141 | 2.1107 |
以色列谢克尔 | 215.01 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1786 | ||
科威特第纳尔 | 2345.25 | ||
蒙古图格里克 | 0.1854 | 0.2134 | 0.1994 |
墨西哥比索 | 38.21 | 38.99 | 38.53 |
尼泊尔卢比 | 5.1765 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5095 | ||
卡塔尔里亚尔 | 196.34 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1175 | 7.2613 | 7.1951 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写