人民币大写转换
数字大写金额:贰仟零贰拾壹元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-25 23:44:26)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 838.07 | 844.21 | 840.01 |
美元 | 715.74 | 718.75 | 714.19 |
英镑 | 959.55 | 966.68 | 965.65 |
日元 | 4.8347 | 4.872 | 4.8621 |
港币 | 91.17 | 91.53 | 90.98 |
韩国元 | 0.5149 | 0.5237 | 0.5208 |
加拿大元 | 521.2 | 525.29 | 524.07 |
澳大利亚元 | 468.36 | 472.08 | 471.58 |
新加坡元 | 557.53 | 561.73 | 559.49 |
卢布 | 8.79 | 9.24 | 8.99 |
澳门元 | 88.51 | 88.92 | 88.27 |
新台币 | 24.33 | ||
泰国铢 | 22.02 | 22.2 | 22.17 |
新西兰元 | 429.14 | 432.37 | 431.77 |
瑞士法郎 | 896.87 | 903.8 | 899.06 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0444 | 0.044 |
丹麦克朗 | 112.22 | 113.12 | 112.56 |
印度卢比 | 8.2807 | ||
挪威克朗 | 70.14 | 70.7 | 70.64 |
沙特里亚尔 | 189.81 | 192.49 | 190.6 |
瑞典克朗 | 74.92 | 75.52 | 75.02 |
南非兰特 | 40.07 | 40.54 | 40.55 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.68 | 12.6 |
巴西里亚尔 | 129.64 | ||
土耳其里拉 | 16.44 | 18.92 | 17.64 |
林吉特 | 169.28 | 170.8 | 169.58 |
阿联酋迪拉姆 | 193.87 | 196.61 | 194.69 |
文莱元 | 559.83 | ||
捷克克朗 | 34.25 | ||
匈牙利福林 | 2.1001 | 2.1425 | 2.1146 |
以色列谢克尔 | 213.74 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1787 | ||
科威特第纳尔 | 2346.89 | ||
蒙古图格里克 | 0.1857 | 0.2137 | 0.1994 |
墨西哥比索 | 38.22 | 39 | 38.54 |
尼泊尔卢比 | 5.1772 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5098 | ||
卡塔尔里亚尔 | 196.37 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1049 | 7.2485 | 7.1752 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写