人民币大写转换
数字大写金额:贰仟壹佰壹拾贰元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-26 00:11:33)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 193.87 | 196.61 | 194.69 |
澳大利亚元 | 468.29 | 472.01 | 471.58 |
文莱元 | 559.83 | ||
巴西里亚尔 | 129.64 | ||
加拿大元 | 520.79 | 524.88 | 524.07 |
瑞士法郎 | 896.64 | 903.57 | 899.06 |
捷克克朗 | 34.25 | ||
丹麦克朗 | 112.17 | 113.07 | 112.56 |
欧元 | 837.72 | 843.85 | 840.01 |
英镑 | 958.98 | 966.1 | 965.65 |
港币 | 91.17 | 91.53 | 90.98 |
匈牙利福林 | 2.0992 | 2.1416 | 2.1146 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0444 | 0.044 |
以色列谢克尔 | 213.74 | ||
印度卢比 | 8.2807 | ||
日元 | 4.8328 | 4.8701 | 4.8621 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1787 | ||
韩国元 | 0.5147 | 0.5235 | 0.5208 |
科威特第纳尔 | 2346.89 | ||
蒙古图格里克 | 0.1857 | 0.2137 | 0.1994 |
澳门元 | 88.51 | 88.92 | 88.27 |
墨西哥比索 | 38.23 | 39.01 | 38.54 |
林吉特 | 169.28 | 170.8 | 169.58 |
挪威克朗 | 70.16 | 70.72 | 70.64 |
尼泊尔卢比 | 5.1772 | ||
新西兰元 | 429 | 432.23 | 431.77 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.68 | 12.6 |
巴基斯坦卢比 | 2.5098 | ||
卡塔尔里亚尔 | 196.37 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1022 | 7.2456 | 7.1752 |
卢布 | 8.79 | 9.24 | 8.99 |
沙特里亚尔 | 189.81 | 192.49 | 190.6 |
瑞典克朗 | 74.88 | 75.48 | 75.02 |
新加坡元 | 557.44 | 561.64 | 559.49 |
泰国铢 | 22.02 | 22.2 | 22.17 |
土耳其里拉 | 16.44 | 18.92 | 17.64 |
新台币 | 24.33 | ||
美元 | 715.74 | 718.75 | 714.19 |
越南盾 | 0.0274 | ||
南非兰特 | 40.04 | 40.51 | 40.55 |
用户正在查数字大写