人民币大写转换
数字大写金额:贰仟陆佰肆拾陆元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-10 02:36:14)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 192.77 | 195.49 | 193.95 |
澳大利亚元 | 465.51 | 469.21 | 469.27 |
文莱元 | 551.18 | ||
巴西里亚尔 | 133.73 | ||
加拿大元 | 506.77 | 510.75 | 510.67 |
瑞士法郎 | 880.01 | 886.81 | 888.87 |
捷克克朗 | 34.1 | ||
丹麦克朗 | 109.93 | 110.81 | 110.89 |
欧元 | 821.07 | 827.08 | 828.25 |
英镑 | 944.73 | 951.75 | 954.77 |
港币 | 91.46 | 91.82 | 91.38 |
匈牙利福林 | 2.0859 | 2.1281 | 2.1166 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0431 |
以色列谢克尔 | 219.85 | ||
印度卢比 | 8.0369 | ||
日元 | 4.6391 | 4.675 | 4.6648 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1777 | ||
韩国元 | 0.4982 | 0.5037 | 0.5038 |
科威特第纳尔 | 2335.52 | ||
蒙古图格里克 | 0.1844 | 0.2122 | 0.1984 |
澳门元 | 88.79 | 89.2 | 88.68 |
墨西哥比索 | 38.37 | 39.15 | 38.83 |
林吉特 | 168.52 | 170.04 | 169.02 |
挪威克朗 | 70.47 | 71.03 | 71.39 |
尼泊尔卢比 | 5.0215 | ||
新西兰元 | 408.07 | 411.14 | 412.45 |
菲律宾比索 | 12.08 | 12.32 | 12.34 |
巴基斯坦卢比 | 2.5188 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.75 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 6.961 | 7.1016 | 7.0889 |
卢布 | 8.45 | 8.89 | 8.76 |
沙特里亚尔 | 188.75 | 191.41 | 189.9 |
瑞典克朗 | 74.39 | 74.99 | 75.55 |
新加坡元 | 546.52 | 550.63 | 549.72 |
泰国铢 | 21.69 | 21.83 | 21.9 |
土耳其里拉 | 15.89 | 18.29 | 17.07 |
新台币 | 23.38 | ||
美元 | 711.86 | 714.86 | 711.02 |
越南盾 | 0.0271 | ||
南非兰特 | 41.16 | 41.63 | 41.53 |
用户正在查数字大写