人民币大写转换
数字大写金额:陆仟柒佰叁拾元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-23 05:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 193.9 | 196.64 | 194.81 |
澳大利亚元 | 464.13 | 467.82 | 459.11 |
文莱元 | 556.88 | ||
巴西里亚尔 | 131.13 | ||
加拿大元 | 517.01 | 521.07 | 514.45 |
瑞士法郎 | 891.74 | 898.63 | 883.98 |
捷克克朗 | 33.92 | ||
丹麦克朗 | 112.18 | 113.08 | 111.04 |
欧元 | 837.76 | 843.89 | 829.8 |
英镑 | 966.9 | 974.08 | 959.67 |
港币 | 91.6 | 91.96 | 91.29 |
匈牙利福林 | 2.105 | 2.1476 | 2.0966 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0441 |
以色列谢克尔 | 210.77 | ||
印度卢比 | 8.2292 | ||
日元 | 4.8633 | 4.9009 | 4.8231 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1791 | ||
韩国元 | 0.5156 | 0.5213 | 0.512 |
科威特第纳尔 | 2346.99 | ||
蒙古图格里克 | 0.1854 | 0.2134 | 0.1997 |
澳门元 | 88.93 | 89.34 | 88.59 |
墨西哥比索 | 38.2 | 38.98 | 38.12 |
林吉特 | 169.06 | 170.58 | 169.18 |
挪威克朗 | 71.05 | 71.63 | 70.22 |
尼泊尔卢比 | 5.1417 | ||
新西兰元 | 419.33 | 422.49 | 416.09 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.83 | 12.58 |
巴基斯坦卢比 | 2.5305 | ||
卡塔尔里亚尔 | 196.99 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1038 | 7.2474 | 7.1144 |
卢布 | 8.57 | 9.01 | 8.91 |
沙特里亚尔 | 189.77 | 192.45 | 190.65 |
瑞典克朗 | 75.25 | 75.85 | 74.33 |
新加坡元 | 557.78 | 561.98 | 554.93 |
泰国铢 | 22.07 | 22.21 | 21.96 |
土耳其里拉 | 16.29 | 18.75 | 17.45 |
新台币 | 23.41 | ||
美元 | 715.84 | 718.85 | 713.21 |
越南盾 | 0.0272 | ||
南非兰特 | 40.88 | 41.35 | 40.35 |
用户正在查数字大写