人民币大写转换
数字大写金额:柒仟伍佰玖拾贰元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-21 23:47:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 192.55 | 195.27 | 193.49 |
澳大利亚元 | 461.41 | 465.08 | 463.09 |
文莱元 | 550.89 | ||
巴西里亚尔 | 132.55 | ||
加拿大元 | 506.67 | 510.65 | 506.33 |
瑞士法郎 | 892.53 | 899.42 | 896.59 |
捷克克朗 | 34.16 | ||
丹麦克朗 | 110.34 | 111.22 | 110.77 |
欧元 | 824.48 | 830.52 | 827.34 |
英镑 | 950.78 | 957.84 | 952.41 |
港币 | 91.49 | 91.85 | 91.3 |
匈牙利福林 | 2.1033 | 2.1457 | 2.1277 |
印尼卢比 | 0.0425 | 0.0433 | 0.043 |
以色列谢克尔 | 217.03 | ||
印度卢比 | 8.1008 | ||
日元 | 4.6746 | 4.7107 | 4.7163 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1765 | ||
韩国元 | 0.4955 | 0.501 | 0.5008 |
科威特第纳尔 | 2328.54 | ||
蒙古图格里克 | 0.1843 | 0.2121 | 0.1981 |
澳门元 | 88.82 | 89.23 | 88.59 |
墨西哥比索 | 38.27 | 39.05 | 38.6 |
林吉特 | 167.83 | 169.35 | 168.32 |
挪威克朗 | 70.65 | 71.21 | 70.73 |
尼泊尔卢比 | 5.0629 | ||
新西兰元 | 407.92 | 410.99 | 408.51 |
菲律宾比索 | 12.1 | 12.34 | 12.26 |
巴基斯坦卢比 | 2.5174 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.41 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 6.9904 | 7.1316 | 7.0805 |
卢布 | 8.43 | 8.86 | 8.8 |
沙特里亚尔 | 188.58 | 191.24 | 189.47 |
瑞典克朗 | 75.34 | 75.94 | 75.45 |
新加坡元 | 547.05 | 551.17 | 549.34 |
泰国铢 | 21.67 | 21.81 | 21.85 |
土耳其里拉 | 15.78 | 18.16 | 16.95 |
新台币 | 23.29 | ||
美元 | 711.01 | 714 | 709.3 |
越南盾 | 0.027 | ||
南非兰特 | 40.77 | 41.24 | 41.25 |
用户正在查数字大写