人民币大写转换
数字大写金额:捌佰伍拾捌元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-30 06:47:48)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 826.2 | 832.25 | 830.63 |
美元 | 716.54 | 719.55 | 715.11 |
英镑 | 955.19 | 962.28 | 957.66 |
日元 | 4.8169 | 4.8542 | 4.8225 |
港币 | 91.27 | 91.63 | 91.1 |
韩国元 | 0.5129 | 0.5217 | 0.5156 |
加拿大元 | 519.55 | 523.64 | 522.09 |
澳大利亚元 | 465.88 | 469.58 | 467.86 |
新加坡元 | 555.47 | 559.65 | 556.83 |
卢布 | 8.47 | 8.91 | 8.81 |
澳门元 | 88.61 | 89.02 | 88.41 |
新台币 | 24.24 | ||
泰国铢 | 22.08 | 22.26 | 22.09 |
新西兰元 | 425.83 | 429.04 | 428.62 |
瑞士法郎 | 887.62 | 894.48 | 892.21 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0439 |
丹麦克朗 | 110.65 | 111.53 | 111.31 |
印度卢比 | 8.2759 | ||
挪威克朗 | 70.02 | 70.58 | 70.37 |
沙特里亚尔 | 190.06 | 192.74 | 191.17 |
瑞典克朗 | 74.1 | 74.7 | 74.61 |
南非兰特 | 39.93 | 40.39 | 40.02 |
菲律宾比索 | 12.4 | 12.66 | 12.54 |
巴西里亚尔 | 128.49 | ||
土耳其里拉 | 16.45 | 18.93 | 17.68 |
林吉特 | 168.95 | 170.47 | 169.3 |
阿联酋迪拉姆 | 194.1 | 196.84 | 195.25 |
文莱元 | 558.14 | ||
捷克克朗 | 33.84 | ||
匈牙利福林 | 2.0528 | 2.0942 | 2.0896 |
以色列谢克尔 | 214.21 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1793 | ||
科威特第纳尔 | 2351.19 | ||
蒙古图格里克 | 0.186 | 0.214 | 0.2 |
墨西哥比索 | 37.9 | 38.66 | 38.16 |
尼泊尔卢比 | 5.1785 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.537 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0043 | 7.1458 | 7.105 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写