人民币大写转换
数字大写金额:捌仟玖佰贰拾贰元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-20 02:57:43)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 192.49 | 195.21 | 193.69 |
澳大利亚元 | 468.04 | 471.76 | 470.59 |
文莱元 | 554.43 | ||
巴西里亚尔 | 134.1 | ||
加拿大元 | 515.21 | 519.26 | 515.74 |
瑞士法郎 | 891.47 | 898.36 | 897.87 |
捷克克朗 | 34.48 | ||
丹麦克朗 | 111.66 | 112.56 | 112.35 |
欧元 | 833.58 | 839.69 | 838.34 |
英镑 | 955.9 | 963 | 964.13 |
港币 | 91.41 | 91.77 | 91.46 |
匈牙利福林 | 2.1223 | 2.1651 | 2.1542 |
印尼卢比 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0431 |
以色列谢克尔 | 213.02 | ||
印度卢比 | 8.0645 | ||
日元 | 4.7929 | 4.83 | 4.8076 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1776 | ||
韩国元 | 0.5074 | 0.513 | 0.512 |
科威特第纳尔 | 2330.41 | ||
蒙古图格里克 | 0.184 | 0.2118 | 0.1978 |
澳门元 | 88.74 | 89.15 | 88.75 |
墨西哥比索 | 38.3 | 39.08 | 38.71 |
林吉特 | 168.65 | 170.17 | 169.41 |
挪威克朗 | 71.31 | 71.89 | 72.02 |
尼泊尔卢比 | 5.0454 | ||
新西兰元 | 415.66 | 418.79 | 418.8 |
菲律宾比索 | 12.36 | 12.6 | 12.44 |
巴基斯坦卢比 | 2.507 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.17 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0672 | 7.21 | 7.1517 |
卢布 | 8.21 | 8.63 | 8.55 |
沙特里亚尔 | 188.52 | 191.18 | 189.69 |
瑞典克朗 | 75.35 | 75.95 | 76.1 |
新加坡元 | 552.31 | 556.47 | 554.75 |
泰国铢 | 22.33 | 22.47 | 22.3 |
土耳其里拉 | 16 | 18.4 | 17.19 |
新台币 | 23.57 | ||
美元 | 710.89 | 713.88 | 711.28 |
越南盾 | 0.027 | ||
南非兰特 | 40.88 | 41.35 | 40.98 |
用户正在查数字大写