实时汇率网提供第四套人民币大全套价格_第四套人民币今日价格_第四套人民币市场价_第四套人民币值多少钱(2024年10月9日)
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.1万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件5元/张 | 整条4元/张 | 整捆3.8元/张 | 百张连号3.5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.6万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件10元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件5元/张 | 整条5元/张 | 整捆4.5元/张 | 百张连号4元/张 |
1996年1元人民币 | 整件4.7元/张 | 整条4.5元/张 | 整捆4元/张 | 百张连号4元/张 |
1980年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条36元/张 | 整捆35元/张 | 百张连号34元/张 |
1990年2元人民币 | 整件20元/张 | 整条20元/张 | 整捆18元/张 | 百张连号16元/张 |
1980年5元人民币 | 整件23元/张 | 整条22元/张 | 整捆20元/张 | 百张连号20元/张> |
1980年10元人民币 | 整件40元/张 | 整条40元/张 | 整捆36元/张 | 百张连号35元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-1500元) | 整捆220万 | 百张连号20万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-120元) | 整捆16万左右 | 百张连号1.5万> | |
1980年100元人民币 | 单张(500元-1000元) | 整捆100万左右 | 百张连号9万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-120元) | 整捆14万左右 | 百张连号1.4万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张280元 | 28万左右 | 百张连号2.7万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3600元 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 单张1700元 | 整捆170万元 | 百张连号16万左右 | |
纪念钞:航天钞 | 整捆100500元 | |||
纪念钞:人民币70周年钞 | 单张80元 | 整捆8万元 |
第四套人民币从1987年4月27日开始发行,至1997年4月1日止,共发行9种面额,14种票券。
其中1角券1种,2角券1种,5角券1种,1元券3种(1980、1990、1996),2元券2种(1980、1990),5元券1种; 10元券1种,50元券2种(1980.1990),100元券2种(1980、1990)。
第四套人民币小全套包含了12张纸币,其中包括9张第四套人民币和3张赠送的分币,总面值为168.88元。第四套人民币大全套收录了第四套人民币的所有14个券别,一共包含14张纸币。
温馨提醒:由于央行公告四版币退出流通市场,所以价格变动幅度较大,行情价格变化较快,以上第四套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。