今日人民币汇率走势查询(2024年11月12日)
实时汇率网提供了人民币即期汇率(2024年11月12日):
人民币即期汇率(2024年11月12日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2249 | 0.1372 |
英镑对人民币汇率 | 9.2862 | 0.0409 |
欧元对人民币汇率 | 7.6887 | 0.0586 |
人民币对日元汇率 | 21.2860 | 0.0141 |
更多人民币汇率查询,请关注实时汇率网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
最新文章